Vulkanbike Marathon Mountainbiken im Engadin / St. Moritz
Sep 21

Am Samstag startete für uns das letzte Rennen 2009. Eigentlich hatte ich mich zwar noch für den Langenbergmarathon angemeldet, diesen aber aus gutem Grund gecancelt - mehr dazu später.

Um 5 uhr klingelte der Wecker, was für eine blöde Idee. Um 6 wollte ich Tim einsammeln, um 6:30 Jenni damit wir gegen 9:00 in Barntrup sind. Als wir schließlich um 8:39 ankamen waren wir wahrscheinlich die ersten, bevor dann schlag auf Schlag die anderen Teams eintrudelten. Wir schlugen unser riesiges Lager bestehend aus immerhin einem Feldbett direkt neben dem MTBvd Team von Mareike, Christian und Patrick auf, welche in der gleichen Kategorie (3er mixed) Starten sollten. Tim und ich sind dann noch mal kurz die Strecke abgefahren um rauszufinden was auf uns zukommt und ich war sofort begeistert. Nach einer schicken langen Auffahrt, mit kurzer Wald-Einlage, folgte eine kurze Ebene bevor es einen recht rutschigen Wiesen/Matsch Trail hinunter ging. Dann noch mal richtig Speed aufnehmen um die letzten 750 m über die BMX/MTB Strecke des Kinderdorfes zu flitzen.

Starten durfte dieses mal Tim, beim MTBvD startete hingegen Patrick und spätestens nach 6 Runden war uns dann auch ziemlich klar das wir an “Ihm” ;) nicht vorbeikommen. Zum Schluss hatten die 3 dann 3 Runden vorsprung vor uns aber auch wir konnten uns über 3 Runden zum nächsten Team freuen. Meine Schnellste Runde schaffte ich in der 2ten Hälfte des Rennens, Christian war etwa 30 sekunden vor mir gestartet und die 3 Lagen gerade 2 Runden vorraus. Mit dem Ziel den Vorsprung noch einmal zu verkleinern gab ich gas und erreichte ihn etwa auf Mitte des Anstieges, da er sich dies aber trotz der 3 Runden die er bereits am Stück gefahren war nicht gefallen lassen wollte, Kämpften wir von da an die Gesamte Runde bis er schließlich einen halben Meter vor mir über die Ziellinie fuhr. Für mich dennoch die beste Runde des Rennens.

Am Ende haben wir uns riesig über unseren 2ten Platz gefreut und auch endlich mal einen Pokal bekommen :)

Hier die Rundenzeiten:

316 Metapeople
Runde 01 Kowiß Tim 0:16:26 13. 0:16:26
Runde 02 Kowiß Tim 0:13:39 11. 0:30:05
Runde 03 Ciachera Marco 0:13:29 10. 0:43:35
Runde 04 Ciachera Marco 0:13:52 12. 0:57:28
Runde 05 Letzing Jennifer 0:15:26 13. 1:12:55
Runde 06 Letzing Jennifer 0:16:55 14. 1:29:50
Runde 07 Kowiß Tim 0:13:32 8. 1:43:23
Runde 08 Kowiß Tim 0:13:20 11. 1:56:43
Runde 09 Ciachera Marco 0:13:24 11. 2:10:07
Runde 10 Ciachera Marco 0:13:14 9. 2:23:21
Runde 11 Letzing Jennifer 0:15:29 14. 2:38:51
Runde 12 Letzing Jennifer 0:16:09 13. 2:55:00
Runde 13 Kowiß Tim 0:13:19 9. 3:08:20
Runde 14 Kowiß Tim 0:13:36 10. 3:21:57
Runde 15 Ciachera Marco 0:13:12 10. 3:35:09
Runde 16 Ciachera Marco 0:13:18 8. 3:48:28
Runde 17 Letzing Jennifer 0:15:30 14. 4:03:58
Runde 18 Letzing Jennifer 0:15:49 11. 4:19:48
Runde 19 Kowiß Tim 0:13:57 11. 4:33:45
Runde 20 Kowiß Tim 0:14:18 11. 4:48:04
Runde 21 Ciachera Marco 0:12:41 6. 5:00:46
Runde 22 Ciachera Marco 0:13:38 10. 5:14:24
Runde 23 Letzing Jennifer 0:15:29 13. 5:29:54
Runde 24 Letzing Jennifer 0:16:20 13. 5:46:15
Runde 25 Kowiß Tim 0:14:29 10. 6:00:44
Runde 26 Kowiß Tim 0:15:10 13. 6:15:54
Runde 27 Ciachera Marco 0:13:19 9. 6:29:14
Runde 28 Ciachera Marco 0:13:30 7. 6:42:44
Runde 29 Letzing Jennifer 0:15:25 11. 6:58:10
Runde 30 Letzing Jennifer 0:15:59 14. 7:14:09
Runde 31 Kowiß Tim 0:14:23 11. 7:28:33
Runde 32 Ciachera Marco 0:12:55 5. 7:41:28
Runde 33 Letzing Jennifer 0:15:42 12. 7:57:10
Runde 34 Ciachera Marco 0:14:04 8. 8:11:15
Schnellste Runde: 0:12:41
Langsamste Runde: 0:16:55

Eine Antwort zu ““A hard Days Work” - 8h von barntrup”

  1. evening dresses sagt:

    war nicht gefallen lassen wollte, Kämpften wir von da an die Gesamte Runde bis er schließlich einen halben Meter vor mir über die

Einen Kommentar schreiben

Captcha
Enter the letters you see above.